TAMO Bedienterminal Type M
|
|||||||
| TAMO Type M | B | H | T | Display Ausschnitt | |||
| 12" TFT Edelstahl | 336 | 264 | 94 | 251 x 189 | |||
| 12" TFT RAL 7035 | 328 | 254 | 82 | 250 x 188 | |||
| 15" TFT Edelstahl | 405 | 314 | 94 | 309 x 233 | |||
| 15" TFT RAL 7035 | 412 | 314 | 94 | 309 x 233 | |||
| 17" TFT Edelstahl | 480 | 400 | 123 | 342 x 274 | |||
| 19" TFT Edelstahl | 480 | 400 | 123 | 381 x 306 | |||
Alle Masse in mm, technische Änderungen vorbehalten.






