| TAMO Type | T12 | T15 |
| Displaygröße | 12" TFT | 15" TFT |
| Auflösung (Pixel) | 800 x 600 | 1024 x 768 |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast | 500 : 1 | 450 : 1 |
| Reaktionszeit TR/TF | 10 / 30 msek. | 6 / 19 msek. |
| Farben | 262144 | 16,2 Mio |
| Blickwinkel Hor. / Vert. | 130 / 120 Grad | 150 / 120 Grad |
| Lebensdauer Backlight (Halbwertzeit) |
50.000 Std. | 50.000 Std. |
| Touch | Optional, resitiver Touch mit RS232 oder USB Interface | |
| VGA Schnittstelle | SVGA | XGA |
| Video Eingang | S-Video und Composite Video Eingang | |
| OSD Menue | Ja, intern | |
| Versorgungsspannung | 12 VDC oder 24 VDC | 12 VDC / 24 VDC / 90-230 VAC |
| Leistung | 25 VA | 30 VA |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 35 °C | |
| Schutzart | IP 54 / IP 65 | |
| Gehäuse | Stahlgehäuse, pulverbeschichtet, RAL 7035 | |
| Abmessungen (LxHxT) | 353 x 254 x 88 mm | 437 x 314 x 103 mm |
| Ausführungen | Gehäuse zur Wandmontage mittels 4 Schrauben oder zur VESA Befestigung (Option) |
|
| Gewicht | 5 KG | 6 KG |
TAMO T12 / T15 Monitor
Datenblatt (PDF)
171 KB download
171 KB download






