| Bildschirmauflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| akt. Bildschirmfläche | 376,3 x 301,1 mm |
| Pixeldichte | 0,294 x 0,294 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1300 : 1 |
| Reaktionszeit | TR/TF = 15/5 msek. |
| Farben | 16,7 Mio |
| Blickwinkel Horizontal Vertikal |
R / L = 89° / 89° O / U = 89° / 89° |
| Lebensdauer Backlight | 50.000 Std. (Halbwertzeit) |
| Touch Screen | resistiv mit RS 232 oder USB Schnittstelle |
| Schnittstellen | VGA und DVI, S-Video und Composite Video optional |
| OSD Menü | ja |
| Versorgungsspannung | 12 VDC / 24 VDC / 90 bis 240 VAC über internes oder externes Netzteil |
| Leistungsaufnahme | 70 VA |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
| Schutzart | Frontplatte IP 65 / Rückwand IP 20 |
| Gewicht | 9,0 KG |
| Ausführungen | Frontplatte: Standard schwarz pulverbeschichtet oder Edelstahl mit Montagebolzen; zum 19" Einbau |
19" TFT Industriemonitore
Datenblatt (PDF)
402 KB download
402 KB download






