| Modell | PMD 150 | PMD 200 | PMD 300 |
| Anzeigentype | Vacuum-Fluoreszenz-Anzeige 5 x 7 Punktmatrix | ||
| Anzeigekapazität | 2 Zeilen zu je 20 Zeichen | 4 Zeilen zu je 20 Zeichen | |
| Zeichengröße | 5 mm hoch | 11 mm hoch | 12,5 mm hoch |
| Ablesedistanz | 3 Meter | 7 Meter | 8 Meter |
| Textspeicher | 8K EEPROM | 8/16/24/32K EEPROM | 16/32/64/128K EEPROM |
| Textdarstellung | zentriert, statisch, laufschrift, rollend, max. 230 Zeichen | ||
| Blinkmodus | jedes Zeichen einzeln oder kompletter Text | ||
| Variablen | Einblenden von max. 4 Variablen (4 Zahlen von 0 bis 65535) | ||
| Zeichensatz | Deutsch, USA, Englisch, Dänisch, Französisch, Schwedisch, Kyrillisch, KANA | USA | |
| Kommunikationsschnittstelle | Parallel Schnittstelle | Parallel Schnittstelle RS 422 Schnittstelle |
Parallel Int. / Modbus Plus Remote I/O/Datahighway + |
| Programmier-/Druckerinterf. | RS 232 | ||
| Computer-/Slaveschnittst. | - | RS 422 | |
| Versorgungsspannung | 24 VDC / 115 VAC / 230 VAC | ||
| Leistungsaufnahme | 12VA | 18 VA | 22 VA |
| Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C | ||
| Lagertemperatur | -40 bis 95°C | ||
| Schutzart | Frontplatte IP 65 | ||
| Gewicht | 1,3 kg | 2,5 kg | 3,0 kg |
Master Anzeigen
Datenblatt (PDF)
165 KB download
165 KB download






