| Bildschirmauflösung | 800 x 600 Pixel | 1024 x 768 Pixel |
| akt. Bildschirmfläche | 211,2 x 158,4 mm | 210,4 x 157,8 mm |
| Pixeldichte | 0,264 x 0,264 mm | 0,205 x 0,205 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast | 400 : 1 | 1200 : 1 |
| Reaktionszeit | TR/TF = 6/19 msek. | TR/TF = 15/10 msek. |
| Farben | 262144 | 16,2 Mio |
| Blickwinkel Horizontal Vertikal |
R / L = 65° / 65° O / U = 55° / 55° |
R / L = 88° / 88° O / U = 88° / 88° |
| Lebensdauer Backlight | 25.000 Std. (Halbwertzeit) | 50.000 Std. (Halbwertzeit) |
| Touch Screen | resistiv mit RS 232 oder USB Schnittstelle | |
| Schnittstellen | VGA und DVI | |
| OSD Menü | ja | |
| Versorgungsspannung | 12 VDC / 24 VDC /100 bis 240 VAC über externes Netzteil | |
| Leistungsaufnahme | 15 VA | 15 VA |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C | -10 bis 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 60 °C | -20 bis 70 °C |
| Schutzart | Frontplatte IP 65 / Rückseite IP 20 | |
| Gewicht | 3,0 KG | |
| Ausführungen | Frontplatte: Standard schwarz pulverbeschichtet oder Edelstahl mit Montagebolzen; zum 19" Einbau |
|
10,4" TFT Industriemonitore
Datenblatt (PDF)
402 KB download
402 KB download






