| Type | T15-xx-xxxxx |
| Displaygröße | 15" TFT |
| Auflösung (Pixel) | 1024 x 768 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| TOUCH | resistiver Touch Screen (optional) |
| Prozessorboard | Industrielles Mini ITX CPU Board |
| Prozessor-Type | AMD Low Power LX 800 Prozessor, 500 MHz, lüfterlos |
| Watchdog Timer | Generiert System Reset, 256 Ebenen |
| Arbeitsspeicher | DDR RAM 256 MB bis 1024 MB |
| Festplatte | 40 GB oder 80 GB Harddisk 2,5" |
| Maus / Tastatur | PS2 / PS2 |
| Ethernet Schnittstelle | 10 / 100 / 1000 Base T RJ 45 mit Zustandsanzeigen |
| Serielle Schnittstelle | COM 1 = RS 232 / COM 2 = RS232/422/485 |
| Parallel Schnittstelle | LTP 1 (SPP / EPP / ECP) |
| USB Schnittstelle | 2 x USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows XP Pro |
| Versorgung | Powersupply 30 VA, 90 - 230 VAC oder 24 VDC |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C Im Gehäuse ist ein Lüfter zur Umwälzung der Luft montiert |
| Schutzart | IP 65 |
| Gehäuse | Stahlgehäuse, pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035 |
| Abmessungen (LxHxT) | 437 x 314 x 103 mm |
| Ausführungen |
Anpassung der nach außen geführte Schnittstellen auf |
| Gewicht | 7 KG |
TAMO Workstation
Datenblatt (PDF)
173 KB download
173 KB download






