| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| akt. Bildschirmfläche | 304,1 x228,1 mm |
| Pixeldichte | 0,297 x 0,297 mm |
| Helligkeit | 430 cd/m² |
| Kontrast | 400 : 1 |
| Reaktionszeit | TR/TF = 5/20 msek. |
| Farben | 16,2 Mio |
|
Blickwinkel Horizontal |
R / L = 70° / 70° O / U = 55° / 60° |
| Lebensdauer Backlight | 35.000 Std. (Halbwertzeit) |
| Touch Screen | resistiv oder kapazitiv mit RS 232 oder USB Schnittstelle |
| Schnittstellen | VGA, DVI (Option), S-Video und Composite Video Eingang (Option) |
| OSD Menü | ja |
| Versorgungsspannung | 12 VDC / 24 VDC / 90 bis 240 VAC über internes oder externes Netzteil |
| Leistungsaufnahme | 30 VA |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
| Schutzart | Frontplatte IP 65 / Rückseite IP 20 |
| Gewicht | 6,0 KG |
| Ausführungen |
Frontplatte: Standard schwarz pulverbeschichtet oder Edelstahl mit Montagebolzen; zum 19" Einbau; zur Montage hinter einem Ausschnitt; mit VESA Befestigung |
15" TFT Industriemonitore
Datenblatt (PDF)
402 KB download
402 KB download






